
Equipo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CELIENTO, Juan | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | |
DOLCEMELO, Felipe | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | |
GONZALEZ, Gaston | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | |
GOYEN, Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | |
HUPPI, Joaquin | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | |
JUREVICIUS, Pedro | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | |
LOPEZ WERNER, Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | |
REGUEIRO, Joaquin | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | |
SAFAR, Franco | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | |
TRIMARCO, Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.25 |
Resultados
![]() ![]() (PEND)
0 - 5N/A Manuel Belgrano XXIV vs Nea 2000 IV |
![]() ![]() (17)
14 - 2N/A Manuel Belgrano XXIV vs Lasalle IV |
![]() ![]() (16)
3 - 3N/A Colombo vs Manuel Belgrano XXIV |
![]() ![]() (15)
2 - 4N/A Nea 2000 III vs Manuel Belgrano XXIV |
![]() ![]() (14)
3 - 6N/A Manuel Belgrano XXIV vs Palermo Chico III |