Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabano FC | 69 | 18 | 17 | 0 | 1 | 81 | 21 | 60 | 18 |
| 2 | Insu IV | 64 | 18 | 15 | 1 | 2 | 83 | 31 | 52 | 18 |
| 3 | Manuel Belgrano XXVIII | 63 | 18 | 15 | 0 | 3 | 68 | 37 | 31 | 17 |
| 4 | Ort LXIV | 61 | 19 | 14 | 0 | 5 | 96 | 28 | 68 | 19 |
| 5 | San Roman XXXIV | 44 | 16 | 9 | 1 | 6 | 58 | 54 | 4 | 16 |
| 6 | Esquiu | 40 | 18 | 7 | 1 | 10 | 50 | 76 | -26 | 18 |
| 7 | Andersen XXVIII | 35 | 18 | 5 | 2 | 11 | 43 | 64 | -21 | 18 |
| 8 | Philips I | 33 | 16 | 5 | 2 | 9 | 63 | 67 | -4 | 16 |
| 9 | Ort LXX | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 61 | -25 | 11 |
| 10 | Insu V | 21 | 14 | 2 | 1 | 11 | 32 | 70 | -38 | 14 |
| 11 | Poveda V | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 32 | -7 | 10 |
| 12 | Leon 13 | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 34 | -13 | 10 |
| 13 | Andersen Pacheco | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 31 | 25 | 6 | 8 |
| 14 | Ilse XXIII | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 5 |
| 15 | San Roman XXIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 2 |









