Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Belgrano XXVIII | 59 | 17 | 14 | 0 | 3 | 64 | 37 | 27 | 16 |
| 2 | Tabano FC | 53 | 14 | 13 | 0 | 1 | 63 | 15 | 48 | 14 |
| 3 | Insu IV | 53 | 14 | 13 | 0 | 1 | 68 | 24 | 44 | 14 |
| 4 | Ort LXIV | 44 | 14 | 10 | 0 | 4 | 73 | 24 | 49 | 14 |
| 5 | San Roman XXXIV | 41 | 14 | 9 | 0 | 5 | 57 | 48 | 9 | 14 |
| 6 | Esquiu | 30 | 14 | 5 | 1 | 8 | 37 | 56 | -19 | 14 |
| 7 | Philips I | 29 | 13 | 5 | 1 | 7 | 53 | 51 | 2 | 13 |
| 8 | Andersen XXVIII | 29 | 14 | 5 | 0 | 9 | 34 | 53 | -19 | 14 |
| 9 | Leon 13 | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 34 | -13 | 10 |
| 10 | Insu V | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 53 | -29 | 11 |
| 11 | Poveda V | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 28 | -8 | 8 |
| 12 | Andersen Pacheco | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | 6 |
| 13 | Ort LXX | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 38 | -14 | 6 |
| 14 | Ilse XXIII | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 5 |
| 15 | San Roman XXIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 2 |









