Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenguitas | 65 | 18 | 15 | 3 | 0 | 90 | 42 | 48 | 17 |
| 2 | Escuela Argentina FC | 61 | 18 | 14 | 1 | 3 | 81 | 48 | 33 | 18 |
| 3 | River V | 53 | 19 | 11 | 2 | 6 | 67 | 50 | 17 | 18 |
| 4 | Ciudad Negro | 52 | 18 | 11 | 1 | 6 | 69 | 43 | 26 | 18 |
| 5 | Misericordia XII | 51 | 17 | 11 | 1 | 5 | 48 | 29 | 19 | 17 |
| 6 | Philips VI | 45 | 17 | 9 | 1 | 7 | 71 | 56 | 15 | 17 |
| 7 | Carlos Pellegrini III | 44 | 15 | 9 | 2 | 4 | 51 | 32 | 19 | 15 |
| 8 | Raggio XVI | 41 | 16 | 8 | 1 | 7 | 69 | 55 | 14 | 16 |
| 9 | United School | 41 | 18 | 7 | 2 | 9 | 37 | 47 | -10 | 18 |
| 10 | Sagrado Corazon VI | 33 | 15 | 6 | 0 | 9 | 36 | 54 | -18 | 13 |
| 11 | Andersen XXXIII | 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 39 | 49 | -10 | 13 |
| 12 | Anunciata III | 29 | 16 | 4 | 1 | 11 | 50 | 72 | -22 | 16 |
| 13 | NACIONAL BA XLVIII | 27 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 40 | -18 | 12 |
| 14 | San Miguel | 26 | 17 | 2 | 3 | 12 | 41 | 75 | -34 | 17 |
| 15 | Fasta Caterina | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 8 |
| 16 | Santa Ana XXIII | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 28 | -2 | 9 |
| 17 | Aula XXI | 21 | 13 | 3 | 0 | 10 | 34 | 62 | -28 | 12 |
| 18 | Duayen | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 38 | -8 | 10 |
| 19 | Santo Tomas de Aquino VII | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | 5 |
| 20 | Colegio Steiner | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 6 |
| 21 | Manuel Belgrano XXX | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 | 5 |
| 22 | Islands | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 2 |
| 23 | Interzonal VIII | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 24 | Santo Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















