Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mater VIII | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 7 |
| 2 | Poveda IV | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 11 | 29 | 7 |
| 3 | Nuestra Señora de Lujan | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 8 |
| 4 | Palermo Chico | 23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 7 |
| 5 | Mitre | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 8 |
| 6 | Almagro | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 7 |
| 7 | St Anthony | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 7 |
| 8 | CABALLITO | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | 7 |
| 9 | SAN AGUSTIN | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 5 |
| 10 | Colombo IV | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 5 |
| 11 | Instituto River Plate | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 30 | -10 | 6 |
| 12 | Casa de Jesus V | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 4 |
| 13 | San Francisco de Asis IV | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 5 |
| 14 | St Matheus III | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 36 | -17 | 8 |
| 15 | Madre Misericordia | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 51 | -37 | 8 |
| 16 | Nea 2000 XI | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 |
| 17 | Almirante Brown | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 5 |
| 18 | Norbrige | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 4 |
| 19 | Interzonal VII | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |















