Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poveda IV | 51 | 14 | 12 | 1 | 1 | 62 | 23 | 39 | 14 |
| 2 | Palermo Chico | 45 | 14 | 10 | 2 | 2 | 59 | 29 | 30 | 13 |
| 3 | Mitre | 43 | 14 | 9 | 2 | 3 | 55 | 26 | 29 | 14 |
| 4 | Mater VIII | 41 | 13 | 9 | 1 | 3 | 45 | 27 | 18 | 13 |
| 5 | Nuestra Señora de Lujan | 41 | 14 | 9 | 0 | 5 | 35 | 24 | 11 | 14 |
| 6 | CABALLITO | 39 | 14 | 8 | 1 | 5 | 52 | 33 | 19 | 13 |
| 7 | Almagro | 36 | 14 | 7 | 1 | 6 | 53 | 43 | 10 | 14 |
| 8 | St Anthony | 32 | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 25 | 5 | 14 |
| 9 | St Matheus III | 30 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39 | 53 | -14 | 14 |
| 10 | Casa de Jesus V | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 50 | 31 | 19 | 11 |
| 11 | Instituto River Plate | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 42 | 49 | -7 | 12 |
| 12 | SAN AGUSTIN | 25 | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 37 | -12 | 11 |
| 13 | Nea 2000 XI | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 36 | -19 | 10 |
| 14 | Madre Misericordia | 17 | 14 | 1 | 0 | 13 | 18 | 101 | -83 | 14 |
| 15 | Colombo IV | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 5 |
| 16 | San Francisco de Asis IV | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 5 |
| 17 | Almirante Brown | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 5 |
| 18 | Norbrige | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 4 |
| 19 | Interzonal VII | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |















