Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanda Nuñez | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 8 |
| 2 | Ort LXXXIV | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 7 |
| 3 | Nacional BA XLVII | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | 8 |
| 4 | Ciudad Azul | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 19 | 16 | 8 |
| 5 | Colegio Santar | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 20 | 6 | 8 |
| 6 | Tomas Devoto | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 8 |
| 7 | Atenagoras | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 | 6 |
| 8 | San Roman XXXVII | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 34 | -11 | 8 |
| 9 | Patrocinio | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 40 | -19 | 8 |
| 10 | San Miguel III | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 25 | -6 | 7 |
| 11 | Raggio XXVI | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 54 | -42 | 8 |
| 12 | Sholem III | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 13 | Poveda V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | Virgen Niña | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
| 15 | Colombo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |



