Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbrige III | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 8 |
| 2 | Compañia de Maria III | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | 8 |
| 3 | San Roman XXXI | 23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 | 8 |
| 4 | Esnaola | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 7 |
| 5 | Aula XXI II | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 22 | 15 | 8 |
| 6 | Paideia | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 8 |
| 7 | Carlos Pellegrini | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 22 | 0 | 8 |
| 8 | San Isidro Labrador VI | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | 7 |
| 9 | Colegio Summa | 18 | 8 | 2 | 4 | 2 | 21 | 20 | 1 | 8 |
| 10 | Ciudad Celeste | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 | 8 |
| 11 | Anunciata FC II | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 26 | -15 | 8 |
| 12 | Sagrado Corazon IV | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 41 | -31 | 7 |
| 13 | Carlos Pellegrini II | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 15 | -6 | 3 |
| 14 | San Joaquin VII | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 3 |





