Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbrige III | 53 | 15 | 12 | 2 | 1 | 54 | 21 | 33 | 15 |
| 2 | Aula XXI II | 46 | 15 | 10 | 1 | 4 | 69 | 35 | 34 | 15 |
| 3 | Compañia de Maria III | 43 | 15 | 9 | 1 | 5 | 54 | 29 | 25 | 15 |
| 4 | San Roman XXXI | 40 | 15 | 7 | 4 | 4 | 41 | 27 | 14 | 15 |
| 5 | Paideia | 38 | 15 | 7 | 2 | 6 | 51 | 35 | 16 | 15 |
| 6 | San Isidro Labrador VI | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 29 | 7 | 15 |
| 7 | Esnaola | 35 | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 30 | -2 | 14 |
| 8 | Carlos Pellegrini | 29 | 13 | 4 | 4 | 5 | 31 | 32 | -1 | 13 |
| 9 | Ciudad Celeste | 28 | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 49 | -27 | 15 |
| 10 | Colegio Summa | 25 | 12 | 3 | 4 | 5 | 23 | 34 | -11 | 12 |
| 11 | Sagrado Corazon IV | 25 | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | 65 | -36 | 14 |
| 12 | Carlos Pellegrini II | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 40 | -14 | 10 |
| 13 | Anunciata FC II | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 31 | -20 | 9 |
| 14 | San Joaquin VII | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 3 |





