Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD FC | 50 | 14 | 12 | 0 | 2 | 87 | 21 | 66 | 14 |
| 2 | Nea 2000 V | 46 | 14 | 10 | 3 | 1 | 58 | 16 | 42 | 13 |
| 3 | Lincoln | 44 | 14 | 10 | 2 | 2 | 82 | 37 | 45 | 12 |
| 4 | Misericordia VIII | 44 | 14 | 10 | 1 | 3 | 63 | 19 | 44 | 13 |
| 5 | San Roman XXXIII | 38 | 13 | 8 | 1 | 4 | 43 | 27 | 16 | 13 |
| 6 | San Joaquin VI | 36 | 14 | 7 | 1 | 6 | 79 | 46 | 33 | 14 |
| 7 | St Matheus IV | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 30 | 12 | 11 |
| 8 | Ciudad Blanco | 32 | 14 | 6 | 0 | 8 | 46 | 59 | -13 | 14 |
| 9 | Moruli II | 31 | 14 | 5 | 2 | 7 | 37 | 44 | -7 | 14 |
| 10 | Espiritu Santo | 31 | 14 | 5 | 2 | 7 | 42 | 57 | -15 | 14 |
| 11 | Bayard II | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 41 | 68 | -27 | 10 |
| 12 | Pelle CXV | 20 | 14 | 2 | 0 | 12 | 56 | 92 | -36 | 14 |
| 13 | Liceo Frances | 17 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 77 | -64 | 13 |
| 14 | Santo Tomas Aquino XII | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 74 | -61 | 10 |
| 15 | Ort LXXXVI | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 6 |
| 16 | Ort LXXXIII | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 5 |
| 17 | Paideia III | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 44 | -33 | 7 |



