Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD FC | 63 | 18 | 15 | 0 | 3 | 99 | 25 | 74 | 18 |
| 2 | Nea 2000 V | 62 | 18 | 14 | 3 | 1 | 71 | 20 | 51 | 17 |
| 3 | Misericordia VIII | 57 | 18 | 13 | 1 | 4 | 78 | 23 | 55 | 17 |
| 4 | San Roman XXXIII | 56 | 18 | 12 | 2 | 4 | 59 | 37 | 22 | 18 |
| 5 | Lincoln | 50 | 19 | 10 | 3 | 6 | 89 | 67 | 22 | 17 |
| 6 | St Matheus IV | 46 | 15 | 10 | 1 | 4 | 61 | 39 | 22 | 15 |
| 7 | Moruli II | 45 | 19 | 8 | 2 | 9 | 57 | 56 | 1 | 19 |
| 8 | San Joaquin VI | 43 | 18 | 8 | 1 | 9 | 88 | 58 | 30 | 18 |
| 9 | Ciudad Blanco | 42 | 18 | 8 | 0 | 10 | 58 | 69 | -11 | 18 |
| 10 | Espiritu Santo | 35 | 18 | 5 | 2 | 11 | 46 | 75 | -29 | 18 |
| 11 | Bayard II | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 41 | 68 | -27 | 10 |
| 12 | Pelle CXV | 23 | 17 | 2 | 0 | 15 | 57 | 104 | -47 | 17 |
| 13 | Liceo Frances | 17 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 77 | -64 | 13 |
| 14 | Santo Tomas Aquino XII | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 74 | -61 | 10 |
| 15 | Ort LXXXVI | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 6 |
| 16 | Ort LXXXIII | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 5 |
| 17 | Paideia III | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 44 | -33 | 7 |



