Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nea 2000 V | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 9 | 35 | 8 |
| 2 | CIUDAD FC | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | 8 |
| 3 | Misericordia VIII | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 12 | 21 | 8 |
| 4 | San Roman XXXIII | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 8 |
| 5 | Lincoln | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 | 5 |
| 6 | San Joaquin VI | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 49 | 18 | 31 | 8 |
| 7 | Bayard II | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 52 | -13 | 8 |
| 8 | Moruli II | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 32 | -4 | 8 |
| 9 | Espiritu Santo | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 37 | -16 | 7 |
| 10 | Ciudad Blanco | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 38 | -18 | 8 |
| 11 | St Matheus IV | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 4 |
| 12 | Ort LXXXVI | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 6 |
| 13 | Liceo Frances | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 51 | -39 | 8 |
| 14 | Pelle CXV | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | 52 | -26 | 8 |
| 15 | Santo Tomas Aquino XII | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 37 | -26 | 7 |
| 16 | Ort LXXXIII | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 5 |
| 17 | Paideia III | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 31 | -23 | 4 |



