Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagrado Corazon V | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 6 |
| 2 | Pelle CXIV | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 18 | 10 | 7 |
| 3 | Divina Providencia | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 | 7 |
| 4 | Ntra Sra de la Anunciacion | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 7 |
| 5 | ISFA | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 | 7 |
| 6 | San Jose MPD | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 15 | 4 | 6 |
| 7 | San Roque | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 6 |
| 8 | Nea 2000 IV | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 9 | Instituto Santa Maria | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 5 |
| 10 | Nuestra Señora de la Anunciacion II | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 5 |
| 11 | Tabano II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |



