Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sagrado Corazon V | 53 | 14 | 13 | 0 | 1 | 70 | 28 | 42 | 13 |
| 2 | Divina Providencia | 42 | 14 | 9 | 1 | 4 | 63 | 45 | 18 | 14 |
| 3 | Ntra Sra de la Anunciacion | 36 | 14 | 7 | 1 | 6 | 40 | 34 | 6 | 14 |
| 4 | San Jose MPD | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | 38 | 32 | 6 | 12 |
| 5 | Pelle CXIV | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 29 | 9 | 10 |
| 6 | ISFA | 22 | 13 | 3 | 0 | 10 | 30 | 73 | -43 | 13 |
| 7 | Nea 2000 IV | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 36 | -5 | 11 |
| 8 | Santo Tomas Aquino XIII | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 35 | -10 | 8 |
| 9 | Spano FC | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 28 | -10 | 9 |
| 10 | San Roque | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 37 | -11 | 8 |
| 11 | Buenos Aires School | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 4 |
| 12 | Instituto Santa Maria | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 5 |
| 13 | Nuestra Señora de la Anunciacion II | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 5 |



