
Equipo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BATISTA Santiago | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | |
BORELLI, Vicente | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | |
BORRELLI, Luca | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | |
CABASSI, Homero | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | |
CASTANEDA Agustin | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | |
CHAPARRO, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | |
DASSO, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | |
DIAZ MAJLUF, Joaquin | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | |
ESCOBAR, Felipe | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | |
GARCIA BONINI, Juan Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.75 |
Resultados
![]() (18)
4 - 1N/A Ort L vs San Román XXIII |
![]() ![]() (17)
1 - 2N/A San Román XXIII vs Atlanta |
![]() (16)
0 - 1N/A San Román XXIII vs Ilse XIX |
![]() ![]() (15)
1 - 3N/A San Román XXIII vs Santa Ana XII |
![]() ![]() (14)
1 - 3N/A San Román XXIII vs Saavedra |