
Jugadores
Jugador | Posición | Figura | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAQUES, Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
BASILICO, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
DE LA IGLESIA, Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
FOSSATI, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
NORDHEIMER, Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
POCHAT, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
SENDON, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
SODANO, Jacinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
SUAREZ, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Resultados
![]() (5)
3 - 1N/A Spano vs Velez V |
![]() ![]() (2)
4 - 1N/A Washington vs Spano |
![]() ![]() (1)
12:00 amN/A Santo Tomas de Aquino VII vs Spano |
![]() ![]() (1)
12:00 amN/A Spano vs Patrocinio II |
![]() ![]() (1)
4 - 1N/A Raggio XVI vs Spano |