 
	| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSANYAN, Narek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 | ARRIETA, Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 3 | CATALANO, Tiziano | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 4 | DIAZ, Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5 | GARCIA FRANQUEIRA, Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 6 | GIRGORYAN, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 7 | GUVENEL, Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 8 | HARUTYUNYAN, Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 9 | KRISSIKIAN, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 10 | KUSHUDYAN, Grevorg | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 11 | MURUA, Flavio | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 12 | QUIROGA, Juan Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 13 | RINALDI, Luca Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 14 | SEMILLA, Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 
 
				