Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Joaquin VI | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 2 |
| 2 | CIUDAD FC | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 2 |
| 3 | Nea 2000 V | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2 |
| 4 | Lincoln | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | Ort LXXXVI | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 2 |
| 6 | San Roman XXXIII | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 7 | Ort LXXXIII | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | Pelle CXV | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 9 | Misericordia VIII | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 10 | Espiritu Santo | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 2 |
| 11 | Bayard II | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 | 2 |
| 12 | Moruli II | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 2 |
| 13 | Santo Tomas Aquino XII | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 2 |
| 14 | Liceo Frances | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | -18 | 2 |



