
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIMASO, Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
2 | DIXON, Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
3 | EDELSKIN, Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
4 | ESTEBANET, Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
5 | ISMAIL, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
6 | MAGALLANES, Lautaro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
7 | MUSA, Felipe | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
8 | QUEROL, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
9 | RIDIM, Valentino | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
10 | VARELA, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Resultados
![]() ![]() (14)
10 - 0N/A El Riojano vs Los Novelistas |
![]() ![]() (13)
0 - 2N/A Los Novelistas vs Nankatsu SC |
![]() ![]() (12)
7 - 0N/A Solis vs Los Novelistas |
![]() ![]() (11)
5 - 0N/A Los Novelistas vs Cemento Seco |
![]() ![]() (10)
6 - 0N/A Geba Plate vs Los Novelistas |