Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJH FC | 50 | 14 | 12 | 0 | 2 | 49 | 20 | 29 | 14 |
| 2 | Nazar VI | 48 | 14 | 11 | 1 | 2 | 38 | 16 | 22 | 14 |
| 3 | Lokomotiv de la Mancha | 46 | 14 | 10 | 2 | 2 | 42 | 21 | 21 | 14 |
| 4 | Inter de Milanga | 44 | 14 | 10 | 0 | 4 | 50 | 30 | 20 | 14 |
| 5 | Cambalache FC | 41 | 14 | 9 | 0 | 5 | 50 | 37 | 13 | 14 |
| 6 | Barranca Yaco | 38 | 14 | 7 | 3 | 4 | 38 | 24 | 14 | 14 |
| 7 | Piran | 35 | 14 | 7 | 0 | 7 | 38 | 26 | 12 | 14 |
| 8 | Violeta y Cumbia | 31 | 13 | 6 | 0 | 7 | 41 | 33 | 8 | 12 |
| 9 | 17 de octubre | 26 | 13 | 4 | 1 | 8 | 28 | 43 | -15 | 13 |
| 10 | Bijoncita FC | 25 | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 | 42 | -12 | 13 |
| 11 | Mazorca FC | 20 | 11 | 3 | 0 | 8 | 30 | 52 | -22 | 11 |
| 12 | Chorinthians | 16 | 14 | 0 | 2 | 12 | 19 | 63 | -44 | 13 |
| 13 | Normal 6 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 5 |
| 14 | San Jose Dios IV | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 6 |
| 15 | En Cuotas FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 27 | -17 | 7 |
| 16 | Fla FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 32 | -24 | 9 |











