Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Belgrano XXVIII | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 9 |
| 2 | Insu IV | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 18 | 28 | 8 |
| 3 | Tabano FC | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 7 |
| 4 | Ort LXIV | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 16 | 22 | 8 |
| 5 | San Roman XXXIV | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 30 | 1 | 8 |
| 6 | Esquiu | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 32 | -10 | 8 |
| 7 | Philips I | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 27 | 9 | 7 |
| 8 | Mater XII | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 7 |
| 9 | Andersen XXVIII | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 33 | -15 | 8 |
| 10 | Insu V | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 33 | -20 | 7 |
| 11 | Ilse XXIII | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 5 |
| 12 | Langeley | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 13 | San Roman XXIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 2 |
| 14 | Anunciata III | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |









