Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter de Milanga | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 2 |
| 2 | Bijoncita FC | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 2 |
| 3 | Barranca Yaco | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | NACIONAL BA XLII | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 |
| 5 | Pilar Amaya | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| 6 | Piran | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Violeta y Cumbia | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 8 | Nazar VI | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 9 | Cambalache FC | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 10 | San Jose Dios IV | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 2 |
| 11 | Fla FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 12 | En Cuotas FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 13 | Chorinthians | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 2 |
| 14 | 17 de octubre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |











