Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insu | 64 | 18 | 15 | 1 | 2 | 61 | 21 | 40 | 18 |
| 2 | Insu II | 63 | 18 | 15 | 0 | 3 | 78 | 26 | 52 | 18 |
| 3 | St Anthony | 53 | 18 | 11 | 2 | 5 | 60 | 26 | 34 | 18 |
| 4 | Huerto de Olivos | 46 | 18 | 9 | 1 | 8 | 65 | 48 | 17 | 18 |
| 5 | Anunciata FC | 45 | 18 | 9 | 0 | 9 | 58 | 54 | 4 | 18 |
| 6 | Colegio Ratto | 35 | 14 | 7 | 0 | 7 | 41 | 40 | 1 | 14 |
| 7 | Argentina Modelo | 32 | 17 | 3 | 6 | 8 | 31 | 53 | -22 | 17 |
| 8 | San Roman XXVII | 31 | 17 | 4 | 2 | 11 | 44 | 50 | -6 | 17 |
| 9 | Lenguitas | 31 | 12 | 6 | 1 | 5 | 42 | 49 | -7 | 12 |
| 10 | Nuestra Señora Del Carmen II | 31 | 13 | 6 | 0 | 7 | 33 | 46 | -13 | 13 |
| 11 | Villa Devoto School V | 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 32 | 38 | -6 | 13 |
| 12 | St Brendans XXV | 30 | 15 | 5 | 0 | 10 | 29 | 50 | -21 | 15 |
| 13 | St Margaret | 27 | 16 | 3 | 2 | 11 | 38 | 69 | -31 | 16 |
| 14 | Interzonal II | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |



