Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelle CXIV | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Sagrado Corazon V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Divina Providencia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Instituto Santa Maria | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Nuestra Señora de la Anunciacion II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 5 | San Roque | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 7 | St Anthony II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 8 | San Jose MPD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 9 | Ntra Sra de la Anunciacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sholem III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

