Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liceo 9 | 63 | 18 | 15 | 0 | 3 | 104 | 34 | 70 | 18 |
| 2 | Sagrado Corazon V | 59 | 18 | 13 | 2 | 3 | 63 | 33 | 30 | 18 |
| 3 | San Francisco Javier II | 58 | 18 | 13 | 1 | 4 | 95 | 41 | 54 | 18 |
| 4 | Nazaret | 41 | 18 | 7 | 2 | 9 | 45 | 56 | -11 | 18 |
| 5 | San Cirano | 35 | 14 | 7 | 0 | 7 | 39 | 59 | -20 | 14 |
| 6 | Colegio El Taller | 33 | 15 | 6 | 0 | 9 | 49 | 46 | 3 | 15 |
| 7 | St Brendans XV | 30 | 14 | 5 | 1 | 8 | 46 | 45 | 1 | 14 |
| 8 | Sholem III | 27 | 18 | 2 | 3 | 13 | 39 | 103 | -64 | 18 |
| 9 | St Anthony II | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 35 | 42 | -7 | 13 |
| 10 | Pelle CXIII | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 40 | -23 | 8 |
| 11 | Pecotche | 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 38 | -33 | 11 |





