Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sholem II | 41 | 11 | 10 | 0 | 1 | 63 | 18 | 45 | 11 |
| 2 | Patrocinio III | 41 | 11 | 10 | 0 | 1 | 50 | 22 | 28 | 11 |
| 3 | Lasalle Centro | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 25 | 8 | 10 |
| 4 | Yrigoyen | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 19 | 8 | 10 |
| 5 | Ciudad Negro | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 10 |
| 6 | Nacional Bs As XLV | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 | 7 |
| 7 | Watson | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 8 |
| 8 | Lasalle Centro II | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 6 |
| 9 | Virgen del Valle | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | 8 |
| 10 | Obras II | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 40 | -22 | 9 |
| 11 | San Miguel II | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 27 | -16 | 6 |
| 12 | Cuba | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| 13 | Acosta FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 3 |
| 14 | San Gregorio | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 3 |
| 15 | Interzonal VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





