Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombo IV | 67 | 18 | 16 | 1 | 1 | 88 | 23 | 65 | 18 |
| 2 | Norbrige | 63 | 18 | 14 | 3 | 1 | 85 | 23 | 62 | 18 |
| 3 | San Miguel | 54 | 18 | 11 | 3 | 4 | 62 | 48 | 14 | 18 |
| 4 | Almirante Brown | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 73 | 43 | 30 | 18 |
| 5 | St Matheus III | 49 | 18 | 10 | 1 | 7 | 79 | 42 | 37 | 18 |
| 6 | Pecotche V | 43 | 17 | 8 | 2 | 7 | 50 | 48 | 2 | 17 |
| 7 | NACIONAL BA XLIV | 42 | 18 | 7 | 3 | 8 | 47 | 44 | 3 | 18 |
| 8 | Misericordia XII | 39 | 15 | 8 | 0 | 7 | 43 | 46 | -3 | 15 |
| 9 | Santa Brigida | 36 | 18 | 6 | 0 | 12 | 45 | 62 | -17 | 18 |
| 10 | Ort LXIX | 35 | 17 | 6 | 0 | 11 | 43 | 67 | -24 | 17 |
| 11 | United School | 33 | 17 | 5 | 1 | 11 | 33 | 72 | -39 | 17 |
| 12 | Philips VI | 30 | 18 | 4 | 0 | 14 | 44 | 79 | -35 | 18 |
| 13 | Patrocinio IV | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 30 | 4 | 11 |
| 14 | Manuel Belgrano XXIX | 20 | 16 | 1 | 1 | 14 | 17 | 70 | -53 | 16 |
| 15 | Harrods | 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 66 | -53 | 11 |
| 16 | San Martin de Tours IV | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 5 |
| 17 | Ort LXXXI | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 5 |
| 18 | Champagnat | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 83 | -65 | 10 |
| 19 | Interzonal X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |













