Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Roman XXXIV | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 | 49 | 23 | 26 | 11 |
| 2 | Mater XII | 37 | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 | 10 |
| 3 | Insu IV | 32 | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 26 | 7 | 12 |
| 4 | Manuel Belgrano XXVIII | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 22 | 13 | 11 |
| 5 | San Gabriel | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | 34 | 31 | 3 | 12 |
| 6 | Tabano FC | 28 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 21 | 10 | 10 |
| 7 | Ciudad Azul | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | 10 |
| 8 | Pio IX | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 25 | 6 | 10 |
| 9 | Santa Teresa de Jesus | 24 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 31 | -10 | 11 |
| 10 | Insu V | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 8 |
| 11 | Islands III | 21 | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 33 | -12 | 11 |
| 12 | Philips I | 20 | 11 | 3 | 0 | 8 | 30 | 44 | -14 | 11 |
| 13 | River V | 19 | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 39 | -19 | 12 |
| 14 | Compañia de Maria VI | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 6 |













