Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ort LXIV | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 76 | 9 | 67 | 10 |
| 2 | Colegio Learning | 34 | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 23 | 33 | 10 |
| 3 | River IX | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 26 | 13 | 11 |
| 4 | NACIONAL BA XLIII | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 57 | 37 | 20 | 11 |
| 5 | Compañia de Maria III | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 26 | 11 | 10 |
| 6 | Bouchard | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 30 | 4 | 11 |
| 7 | River X | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 33 | 3 | 11 |
| 8 | Cangallo School | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 15 | 23 | 9 |
| 9 | Anunciata FC II | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 34 | -7 | 11 |
| 10 | San Isidro Labrador VI | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 28 | -6 | 11 |
| 11 | Paideia | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 48 | -12 | 10 |
| 12 | Amapola | 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 50 | -39 | 10 |
| 13 | Pecotche II | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 6 |
| 14 | Pestalozzi | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 | 8 |
| 15 | Inmaculada II | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 65 | -46 | 9 |
| 16 | Tabano II | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 55 | -40 | 10 |











