Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ort LXIV | 67 | 18 | 16 | 1 | 1 | 108 | 23 | 85 | 18 |
| 2 | Colegio Learning | 64 | 18 | 15 | 1 | 2 | 94 | 49 | 45 | 18 |
| 3 | NACIONAL BA XLIII | 56 | 19 | 12 | 1 | 6 | 90 | 58 | 32 | 19 |
| 4 | Cangallo School | 53 | 18 | 11 | 2 | 5 | 58 | 27 | 31 | 18 |
| 5 | River X | 49 | 18 | 10 | 1 | 7 | 63 | 54 | 9 | 18 |
| 6 | Compañia de Maria III | 48 | 18 | 10 | 0 | 8 | 56 | 50 | 6 | 18 |
| 7 | River IX | 45 | 17 | 9 | 1 | 7 | 58 | 49 | 9 | 17 |
| 8 | Bouchard | 40 | 18 | 7 | 1 | 10 | 49 | 61 | -12 | 18 |
| 9 | Amapola | 37 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 63 | -35 | 17 |
| 10 | San Isidro Labrador VI | 36 | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 | 51 | -18 | 18 |
| 11 | Paideia | 35 | 18 | 5 | 2 | 11 | 56 | 85 | -29 | 18 |
| 12 | River XI | 35 | 16 | 6 | 1 | 9 | 42 | 83 | -41 | 16 |
| 13 | Anunciata FC II | 31 | 16 | 4 | 3 | 9 | 40 | 58 | -18 | 16 |
| 14 | Pestalozzi | 27 | 16 | 3 | 2 | 11 | 35 | 50 | -15 | 16 |
| 15 | Tabano II | 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 56 | -35 | 12 |
| 16 | Pecotche II | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 32 | -14 | 7 |











