Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esnaola | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| 2 | Carlos Pellegrini | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 |
| 3 | San Roman XXXI | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | San Isidro Labrador VI | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Norbrige III | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 |
| 6 | Paideia | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | Aula XXI II | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 8 | Colegio Summa | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 9 | Anunciata FC II | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Compañia de Maria III | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 11 | Sagrado Corazon IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 2 |
| 12 | Ciudad Celeste | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 2 |
| 13 | Ilse XXII | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 1 |





