Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Roman XXXIII | 69 | 18 | 17 | 0 | 1 | 104 | 24 | 80 | 18 |
| 2 | Nea 2000 V | 60 | 18 | 13 | 3 | 2 | 85 | 32 | 53 | 18 |
| 3 | CIUDAD FC | 59 | 18 | 13 | 2 | 3 | 100 | 39 | 61 | 18 |
| 4 | Andersen XXVI | 56 | 16 | 13 | 1 | 2 | 72 | 31 | 41 | 16 |
| 5 | Misericordia VIII | 55 | 17 | 12 | 2 | 3 | 73 | 23 | 50 | 17 |
| 6 | Guadalupe IV | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 49 | 33 | 16 | 18 |
| 7 | Harrods II | 51 | 19 | 9 | 5 | 5 | 58 | 44 | 14 | 19 |
| 8 | Jacaranda II | 44 | 18 | 7 | 5 | 6 | 57 | 42 | 15 | 18 |
| 9 | Pelle CX | 40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 63 | 38 | 25 | 14 |
| 10 | Obras | 40 | 17 | 7 | 2 | 8 | 42 | 55 | -13 | 17 |
| 11 | San Joaquin VI | 37 | 18 | 6 | 1 | 11 | 45 | 59 | -14 | 18 |
| 12 | Ort Belgrano | 36 | 16 | 5 | 5 | 6 | 51 | 49 | 2 | 16 |
| 13 | Espiritu Santo | 36 | 18 | 6 | 0 | 12 | 40 | 66 | -26 | 18 |
| 14 | Pestalozzi III | 35 | 15 | 6 | 2 | 7 | 44 | 52 | -8 | 15 |
| 15 | Santo Tomas Aquino XII | 28 | 16 | 4 | 0 | 12 | 39 | 82 | -43 | 16 |
| 16 | Bayard II | 28 | 17 | 3 | 2 | 12 | 39 | 96 | -57 | 17 |
| 17 | Honorable | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 38 | -18 | 10 |
| 18 | Pelle CXI | 17 | 14 | 1 | 0 | 13 | 27 | 69 | -42 | 14 |
| 19 | Cangallo School III | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 40 | -14 | 9 |
| 20 | Ort LXXXIII | 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 63 | -52 | 11 |
| 21 | Pestalozzi II | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 56 | -39 | 10 |
| 22 | Philips VII | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 4 |
| 23 | Aldea FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 | 1 |





