Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Matheus IV | 70 | 18 | 17 | 1 | 0 | 147 | 11 | 136 | 18 |
| 2 | Devoto FC | 61 | 18 | 14 | 1 | 3 | 83 | 29 | 54 | 18 |
| 3 | Alas FC | 58 | 18 | 13 | 1 | 4 | 88 | 24 | 64 | 18 |
| 4 | Del Arce | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 68 | 41 | 27 | 18 |
| 5 | Guadalupe III | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 59 | 32 | 27 | 18 |
| 6 | St Patrick VIII | 46 | 16 | 10 | 0 | 6 | 64 | 41 | 23 | 16 |
| 7 | San Roman XXXV | 46 | 16 | 9 | 3 | 4 | 62 | 39 | 23 | 16 |
| 8 | Andersen XXIX | 44 | 17 | 8 | 3 | 6 | 53 | 47 | 6 | 17 |
| 9 | Carmen | 44 | 18 | 8 | 2 | 8 | 52 | 65 | -13 | 18 |
| 10 | St Brendans XXII | 41 | 15 | 8 | 2 | 5 | 48 | 37 | 11 | 15 |
| 11 | San Roman XXXVI | 38 | 18 | 6 | 2 | 10 | 51 | 51 | 0 | 18 |
| 12 | Ciudad II FC | 38 | 18 | 6 | 2 | 10 | 54 | 68 | -14 | 18 |
| 13 | Amapola II | 34 | 18 | 5 | 1 | 12 | 40 | 133 | -93 | 18 |
| 14 | St Patrick VII | 32 | 14 | 6 | 0 | 8 | 44 | 50 | -6 | 14 |
| 15 | Jacaranda III | 31 | 13 | 6 | 0 | 7 | 43 | 40 | 3 | 13 |
| 16 | Andersen XXXI | 31 | 18 | 4 | 1 | 13 | 47 | 102 | -55 | 18 |
| 17 | Oxford High School | 26 | 13 | 4 | 1 | 8 | 44 | 69 | -25 | 13 |
| 18 | UGA II | 24 | 15 | 3 | 0 | 12 | 21 | 92 | -71 | 15 |
| 19 | Andersen XXX | 17 | 16 | 0 | 1 | 15 | 16 | 93 | -77 | 16 |
| 20 | Lincoln IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 2 |





