Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Matheus IV | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 73 | 5 | 68 | 10 |
| 2 | Devoto FC | 38 | 11 | 9 | 0 | 2 | 55 | 19 | 36 | 11 |
| 3 | Alas FC | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 60 | 14 | 46 | 11 |
| 4 | Guadalupe III | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 46 | 8 | 38 | 10 |
| 5 | Del Arce | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 27 | 16 | 11 |
| 6 | San Roman XXXV | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 20 | 21 | 9 |
| 7 | St Patrick VIII | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 51 | 32 | 19 | 10 |
| 8 | St Patrick VII | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 41 | -8 | 11 |
| 9 | Carmen | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 48 | -13 | 11 |
| 10 | Ciudad II FC | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 40 | -7 | 11 |
| 11 | Amapola II | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 70 | -47 | 11 |
| 12 | Andersen XXIX | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 38 | -8 | 10 |
| 13 | Oxford High School | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 46 | -9 | 10 |
| 14 | San Roman XXXVI | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 39 | -8 | 11 |
| 15 | St Brendans XXII | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 8 |
| 16 | Andersen XXXI | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 32 | 55 | -23 | 11 |
| 17 | Jacaranda III | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 7 |
| 18 | UGA II | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 63 | -50 | 9 |
| 19 | Andersen XXX | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 60 | -49 | 10 |
| 20 | Lincoln IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 2 |





