Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.S.D.H.M | 39 | 12 | 8 | 3 | 1 | 48 | 24 | 24 | 12 |
| 2 | Mater X | 37 | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 | 10 |
| 3 | Pelle LXXXVI | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 32 | 26 | 6 | 11 |
| 4 | Squadra | 33 | 12 | 6 | 3 | 3 | 40 | 30 | 10 | 12 |
| 5 | San Martin XI | 31 | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 32 | 4 | 12 |
| 6 | Mosqueteros FC | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 30 | -7 | 12 |
| 7 | Julio Urquiza | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 21 | 5 | 11 |
| 8 | Chori FC | 27 | 12 | 5 | 0 | 7 | 43 | 45 | -2 | 12 |
| 9 | Palogol | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 | 35 | 1 | 11 |
| 10 | 17 de octubre | 19 | 12 | 2 | 1 | 9 | 28 | 56 | -28 | 12 |
| 11 | San Diego | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 31 | -4 | 8 |
| 12 | Barranca Yaco | 16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 40 | -26 | 12 |















