Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mater X | 62 | 17 | 15 | 0 | 2 | 68 | 27 | 41 | 16 |
| 2 | Pelle LXXXVI | 58 | 18 | 13 | 1 | 4 | 53 | 35 | 18 | 18 |
| 3 | Plaza Madrid | 52 | 18 | 10 | 4 | 4 | 64 | 51 | 13 | 18 |
| 4 | Mosqueteros FC | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 42 | 48 | -6 | 18 |
| 5 | Squadra | 47 | 18 | 8 | 5 | 5 | 59 | 45 | 14 | 18 |
| 6 | Chori FC | 43 | 18 | 8 | 1 | 9 | 69 | 60 | 9 | 18 |
| 7 | Palogol | 42 | 17 | 8 | 1 | 8 | 56 | 48 | 8 | 17 |
| 8 | San Martin XI | 41 | 18 | 7 | 2 | 9 | 51 | 55 | -4 | 18 |
| 9 | Julio Urquiza | 38 | 15 | 7 | 2 | 6 | 36 | 33 | 3 | 15 |
| 10 | Andersen XXIV | 30 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39 | 55 | -16 | 14 |
| 11 | 17 de octubre | 30 | 18 | 3 | 3 | 12 | 40 | 74 | -34 | 18 |
| 12 | Barranca Yaco | 27 | 18 | 2 | 3 | 13 | 29 | 54 | -25 | 18 |















