Posiciones
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco Javier | 67 | 18 | 16 | 1 | 1 | 82 | 29 | 53 | 17 |
| 2 | Oxford III | 57 | 18 | 13 | 0 | 5 | 97 | 62 | 35 | 18 |
| 3 | Bayard IV | 55 | 18 | 12 | 1 | 5 | 74 | 48 | 26 | 18 |
| 4 | Mirador II | 52 | 16 | 12 | 0 | 4 | 81 | 36 | 45 | 16 |
| 5 | Villa Devoto School II | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 69 | 60 | 9 | 18 |
| 6 | Cullen | 46 | 17 | 9 | 2 | 6 | 59 | 42 | 17 | 17 |
| 7 | Ort LXXI | 41 | 18 | 7 | 2 | 9 | 61 | 62 | -1 | 18 |
| 8 | Ort LXXX | 32 | 16 | 5 | 1 | 10 | 44 | 58 | -14 | 16 |
| 9 | Ilse XXVII | 31 | 17 | 4 | 2 | 11 | 41 | 60 | -19 | 17 |
| 10 | Pelle CIX | 31 | 18 | 4 | 1 | 13 | 36 | 67 | -31 | 18 |
| 11 | Insu VII | 29 | 14 | 5 | 0 | 9 | 37 | 55 | -18 | 14 |
| 12 | Palabra de Dios | 26 | 17 | 3 | 0 | 14 | 40 | 104 | -64 | 17 |
| 13 | Cangallo School II | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 6 |
| 14 | Ort LXV | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 41 | -20 | 7 |







