
Equipo
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRAS, Santiago | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 43.75 |
BAREIRA, Gonzalo | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 46.03 |
BOVERI, Emilio | Volante | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 43.75 |
BOVERI, Esteban | Delantero | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 43.75 |
BOVERI, Santiago | Volante | 16 | 0 | 1 | 0 | 63 | 46.03 |
COSENTINO, Franco | Volante | 28 | 0 | 1 | 0 | 47 | 51.06 |
COSENTINO, Gian Luca | Defensor | 13 | 0 | 2 | 0 | 63 | 46.03 |
CUFARI, Luciano | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 46.03 |
DE GREGORIO, Nicolas | Defensor | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 43.75 |
DUPLEICH, Mariano | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 46.03 |
Resultados
![]() (18 (Libre))
12:00 amN/A Piedrabuena 32 |
![]() ![]() (19)
5 - 0N/A Los Duros del Fondo vs Ritmo y Sustancia |
![]() ![]() (18)
1 - 1N/A Colegiales FC vs Los Duros del Fondo |
![]() ![]() (17)
5 - 0N/A Cartagena FC vs Los Duros del Fondo |
![]() ![]() (16)
1 - 1N/A Elwa vs Los Duros del Fondo |