Equipo
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARANDA, Santiago | 1 | 0 | 1 | 0 | 136 | 35.29 | |
| CAPPOZOLI, Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 30.63 | |
| CATTO, Marco | 8 | 0 | 0 | 1 | 136 | 35.29 | |
| CHIAPPARO, Guido | 16 | 0 | 0 | 1 | 136 | 35.29 | |
| COLOMBO, Franco | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 35.29 | |
| COSTAMAGNA, Juan | 13 | 0 | 2 | 2 | 136 | 35.29 | |
| DUBIANSKY, Nicolas | 11 | 0 | 0 | 0 | 136 | 35.29 | |
| FEDERICO, Tomas | 8 | 0 | 2 | 1 | 136 | 35.29 | |
| IBAÑEZ, Alejo | 21 | 0 | 1 | 2 | 136 | 35.29 | |
| IBAÑEZ, Martin | 28 | 0 | 1 | 1 | 136 | 35.29 | |
| KAMIEN, Matias | 8 | 0 | 0 | 0 | 136 | 35.29 | |
| KIEGER, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 35.29 | |
| KREMENCHUSKY Gonzalo | 5 | 0 | 2 | 0 | 136 | 35.29 | |
| LOZA, Gonzalo | 10 | 0 | 0 | 0 | 136 | 35.29 | |
| MARCHETTA, Camilo | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 35.29 | |
| MARI, Lautaro | 5 | 0 | 0 | 0 | 136 | 35.29 | |
| MAZZINO, Augusto | 3 | 0 | 0 | 0 | 136 | 35.29 | |
| MORANZONI, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 35.29 | |
| RUSSO, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 35.29 | |
| TREVISAN, Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 35.29 |
Fixtures
(13)
12:00 amN/A Jauretche FC vs Real Max Pato |
(14)
12:00 amN/A Sol XIX vs Real Max Pato |
(15)
12:00 amN/A Mermoz V vs Real Max Pato |
(16)
12:00 amN/A Tuca y Gol vs Real Max Pato |
(17)
12:00 amN/A Trenque Lauquen vs Real Max Pato |
(18)
12:00 amN/A Real Max Pato vs Fecharda Libre |
(19)
12:00 amN/A Real Max Pato vs |













































































