| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAGON, Federico | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23 | 39.13 | 4.35 | 56.52 | 0 | |
| 2 | DE LA VEGA, Juan Ignacio | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 114 | 42.98 | 14.04 | 42.98 | 0 | |
| 3 | DIAZ, Marcos | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | |
| 4 | FERNANDEZ, Lautaro | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 84 | 45.24 | 15.48 | 39.29 | 0 | |
| 5 | GLADSTEIN, Damian | 18 | 0 | 1 | 0 | - | - | 114 | 42.98 | 14.04 | 42.98 | 0 | |
| 6 | LATERZA, Franco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 114 | 42.98 | 14.04 | 42.98 | 0 | |
| 7 | MAETTA, Ezequiel | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 84 | 45.24 | 15.48 | 39.29 | 0 | |
| 8 | MAETTA, Franco | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 36 | 41.67 | 5.56 | 52.78 | 0 | |
| 9 | NOGUES, Juan Ignacio | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 114 | 42.98 | 14.04 | 42.98 | 0 | |
| 10 | PEROZZIELLO, Juan Cruz | 62 | 0 | 0 | 0 | - | - | 114 | 42.98 | 14.04 | 42.98 | 0 | |
| 11 | PORTELLA, Gonzalo | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 84 | 45.24 | 15.48 | 39.29 | 0 | |
| 12 | REBASA, Facundo | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 61 | 42.62 | 9.84 | 47.54 | 0 | |
| 13 | SALVIGNI, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 0 | |
| 14 | SLATER, Nicolas | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 114 | 42.98 | 14.04 | 42.98 | 0 | |
| 15 | URSINO, Facundo | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 | |
| 16 | ZAMPIERI, Ciro | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 114 | 42.98 | 14.04 | 42.98 | 0 |
Fixtures
(14)
12:00 amN/A La Cruzada vs Toquito y Ganta |
(15)
12:00 amN/A La Fabrica vs La Cruzada |
(16)
12:00 amN/A Ontas FC vs La Cruzada |
(17)
12:00 amN/A Los Ebrios FC vs La Cruzada |
(18)
12:00 amN/A Vecchia Signora vs La Cruzada |
(19)
12:00 amN/A Cicatriz vs La Cruzada |
(17)
1 - 4N/A Rancheros vs La Cruzada |

















































































