| # | Jugador | Club | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAUJO, Facundo | Scottish FC | 56 | 0 | 0 | 2 | - | - | 126 | 41.27 | 13.49 | 45.24 | 0 | |
| 2 | ARAUJO, Facundo | Mamen | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 128 | 41.41 | 13.28 | 45.31 | 0 | |
| 3 | BASSO, Marco | Mamen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 | |
| 4 | BAZZALO, Franco | Mamen | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 128 | 41.41 | 13.28 | 45.31 | 0 | |
| 5 | BRUNALETTO, Matias | Mala Estrella | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 | |
| 6 | BUSCIO, Dante | Mamen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 | |
| 7 | CASTAÑEDA, Ivan | Mamen | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 128 | 41.41 | 13.28 | 45.31 | 0 | |
| 8 | CASTAÑEDA, Joaquin | Mamen | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | 128 | 41.41 | 13.28 | 45.31 | 0 | |
| 9 | CORES, Nicolas | Mamen | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 128 | 41.41 | 13.28 | 45.31 | 0 | |
| 10 | DESIMONI, Julian | Mamen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 | |
| 11 | DIAZ, Dante | Mamen | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 85 | 32.94 | 15.29 | 51.76 | 0 | |
| 12 | FABREGAS, Joaquin | Mamen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 | |
| 13 | HERRERA, Juan | Macuca Team | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 | |
| 14 | IZQUIERDO, Martiniano | Mamen | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 98 | 36.73 | 13.27 | 50.00 | 0 | |
| 15 | MOLINAS, Alejo | Mamen | 24 | 0 | 1 | 0 | - | - | 124 | 40.32 | 13.71 | 45.97 | 0 | |
| 16 | Manuel | Mamen | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 | |
| 17 | NAKAGAWA, Leandro | Mamen | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 128 | 41.41 | 13.28 | 45.31 | 0 | |
| 18 | NAKAGAWA, Matias | Mamen | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 128 | 41.41 | 13.28 | 45.31 | 0 | |
| 19 | NIEDERMAIER, Tomas | Mamen | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 39 | 23.08 | 20.51 | 56.41 | 0 | |
| 20 | OVIEDO, Ignacio | Mamen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 | |
| 21 | YAN, Franco | Dragon Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 0 | |
| 22 | ZEPF, Gustavo | Mamen | 34 | 0 | 0 | 0 | - | - | 128 | 41.41 | 13.28 | 45.31 | 0 |
Fixtures
(14)
12:00 amN/A Mamen vs Villa Ite |
(15)
12:00 amN/A Mamen vs Dos K |
(16)
12:00 amN/A Mamen vs Estocasticos |
(17)
12:00 amN/A Mamen vs Cemento Seco |
(18)
12:00 amN/A Mamen vs Victorica FC |
(19)
12:00 amN/A Inter de Milanga FC vs MAMEN |
































































































