| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENITO, Leonel | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 60.00 | 12.00 | 28.00 | 0 | |
| 2 | CASTILLO, Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 60.00 | 12.00 | 28.00 | 0 | |
| 3 | CHAMUT, Ignacio | 28 | 0 | 0 | 1 | - | - | 25 | 60.00 | 12.00 | 28.00 | 0 | |
| 4 | DEMARIA, Alejo | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 60.00 | 12.00 | 28.00 | 0 | |
| 5 | FERNANDEZ, Nicolas | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 60.00 | 12.00 | 28.00 | 0 | |
| 6 | GOITEA, Facundo | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 60.00 | 12.00 | 28.00 | 0 | |
| 7 | GUASTI, Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 60.00 | 12.00 | 28.00 | 0 | |
| 8 | IBAÑEZ, Ramiro | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 | |
| 9 | MENDEZ, Atu | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 60.00 | 12.00 | 28.00 | 0 | |
| 10 | PACHECO, Emiliano | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 60.00 | 12.00 | 28.00 | 0 | |
| 11 | PRATA, Franco Ariel | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 60.00 | 12.00 | 28.00 | 0 | |
| 12 | REYES, Ayrton | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 60.00 | 12.00 | 28.00 | 0 | |
| 13 | RUIZ, Emiliano | 6 | 0 | 0 | 1 | - | - | 25 | 60.00 | 12.00 | 28.00 | 0 | |
| 14 | SILVEYRA, Rodrigo | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 60.00 | 12.00 | 28.00 | 0 | |
| 15 | WEIZEL, Dario | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 60.00 | 12.00 | 28.00 | 0 | |
| 16 | WEIZEL, Nahuel | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 60.00 | 12.00 | 28.00 | 0 |
Fixtures
(13)
12:00 amN/A Inter de Milanga FC vs TSK 40 |
(14)
12:00 amN/A Cinco de Copas B vs TSK 40 |
(15)
12:00 amN/A Mi Campo United vs TSK 40 |
(16)
12:00 amN/A TSK 40 vs Pampa Zaldua |
(17)
12:00 amN/A TSK 40 vs Ontas Castilla |
(18)
12:00 amN/A TSK 40 vs Sugardaddys FC |
(19)
12:00 amN/A TSK 40 vs Chayanne FC |

































