| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDALLAH, Gustavo | 43 | 0 | 0 | 0 | - | - | 136 | 56.62 | 11.76 | 31.62 | 0 | |
| 2 | ALCAZAR, Manuel | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 | |
| 3 | BARRIOS, Vicente | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 87 | 59.77 | 12.64 | 27.59 | 0 | |
| 4 | CALVO, Santiago | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 136 | 56.62 | 11.76 | 31.62 | 0 | |
| 5 | GARCES, Iñaki | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 87 | 59.77 | 12.64 | 27.59 | 0 | |
| 6 | GRUMAN, Maximiliano | 88 | 0 | 0 | 0 | - | - | 136 | 56.62 | 11.76 | 31.62 | 0 | |
| 7 | HERNANDEZ, Julian | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | 52.38 | 4.76 | 42.86 | 0 | |
| 8 | HERRERA, Agustin | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | 136 | 56.62 | 11.76 | 31.62 | 0 | |
| 9 | LAZBAL, Patricio | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 136 | 56.62 | 11.76 | 31.62 | 0 | |
| 10 | LIENDO, Alejo | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 136 | 56.62 | 11.76 | 31.62 | 0 | |
| 11 | ROBLES, Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 | |
| 12 | SCARPATO, Lucas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 | |
| 13 | STEINMANN, Francisco | 17 | 0 | 0 | 1 | - | - | 136 | 56.62 | 11.76 | 31.62 | 0 | |
| 14 | VARGAS, Franco | 22 | 0 | 0 | 1 | - | - | 136 | 56.62 | 11.76 | 31.62 | 0 |
Fixtures
(14)
12:00 amN/A Arco Pibe vs Deleuze |
(15)
12:00 amN/A Brasileirao vs Arco Pibe |
(15)
12:00 amN/A No Hay Derecho vs Arco Pibe |
(16)
12:00 amN/A Palermo FC vs Arco Pibe |
(17)
12:00 amN/A Cinco de Copas C vs Arco Pibe |
(18)
12:00 amN/A El sueño del pibe vs Arco Pibe |
(19)
12:00 amN/A Los Galacticos vs Arco Pibe |





































































































