| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARENGA, Pedro | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 85 | 68.24 | 24.71 | 7.06 | 0 | |
| 2 | ALVAREZ, Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 126 | 63.49 | 20.63 | 15.87 | 0 | |
| 3 | AMANZI, Facundo | Capitán | 35 | 0 | 0 | 1 | - | - | 126 | 63.49 | 20.63 | 15.87 | 0 |
| 4 | AMANZI, Lautaro | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 124 | 62.90 | 20.97 | 16.13 | 0 | |
| 5 | CASTELLO, Gian | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 64 | 54.69 | 18.75 | 26.56 | 0 | |
| 6 | CURLAND, Tomás | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 126 | 63.49 | 20.63 | 15.87 | 0 | |
| 7 | CURLAND, Valentín | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 126 | 63.49 | 20.63 | 15.87 | 0 | |
| 8 | FINKA, Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 57.14 | 28.57 | 0 | |
| 9 | JOLTAC, Manuel | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 126 | 63.49 | 20.63 | 15.87 | 0 | |
| 10 | MENGIDE, Tadeo | 47 | 0 | 0 | 0 | - | - | 90 | 61.11 | 18.89 | 20.00 | 0 | |
| 11 | NIR, Lorenzo | 71 | 0 | 0 | 0 | - | - | 126 | 63.49 | 20.63 | 15.87 | 0 | |
| 12 | PONSO, Yamil | 19 | 0 | 0 | 2 | - | - | 126 | 63.49 | 20.63 | 15.87 | 0 | |
| 13 | RAFECAS, Ian | 36 | 0 | 0 | 2 | - | - | 84 | 69.05 | 25.00 | 5.95 | 0 | |
| 14 | SHALOM, Federico | 19 | 0 | 1 | 0 | - | - | 126 | 63.49 | 20.63 | 15.87 | 0 |
Fixtures
(13)
12:00 amN/A Añañai FC vs Lotzha |
(14)
12:00 amN/A Añañai FC vs PLV |
(15)
12:00 amN/A El Muro vs Añañai FC |
(16)
12:00 amN/A Jauretche FC vs Añañai FC |
(17)
12:00 amN/A Sol XIX vs Añañai FC |
(18)
12:00 amN/A Mermoz V vs Añañai FC |
(19)
12:00 amN/A Tuca y Gol vs Añañai FC |


















































































