Equipo
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETANZOS, Tomas | 5 | 0 | 0 | 0 | 151 | 35.10 | |
| CERDEIRA, Ignacio | 16 | 0 | 0 | 0 | 151 | 35.10 | |
| CONDITI, Juan Ignacio | 11 | 0 | 0 | 0 | 151 | 35.10 | |
| CURIA, Manuel | 39 | 0 | 1 | 2 | 151 | 35.10 | |
| GARCIA BATALLAN, Joaquin | 7 | 0 | 0 | 0 | 90 | 27.78 | |
| GARCIA BATALLAN, Manuel | 32 | 0 | 0 | 0 | 151 | 35.10 | |
| GUELER LAJE, Tomas | 43 | 0 | 0 | 0 | 151 | 35.10 | |
| KADISCH, Gerónimo | 5 | 0 | 0 | 0 | 151 | 35.10 | |
| KRUPITZKI, Felipe | 5 | 0 | 0 | 0 | 122 | 32.79 | |
| KRUPITZKI, Felipe | 15 | 0 | 2 | 0 | 149 | 34.90 | |
| KUPERSCHMIT, Manuel | 7 | 0 | 0 | 2 | 151 | 35.10 | |
| LESTA RODRIGUEZ, Joan | 9 | 0 | 1 | 1 | 132 | 35.61 | |
| MOLINA, Ignacio | 11 | 0 | 1 | 0 | 138 | 34.06 | |
| PACE, Agustin | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27.27 | |
| SCHUSTER, Ezequiel | 11 | 0 | 1 | 0 | 151 | 35.10 | |
| TORRACA, Matias | 6 | 0 | 0 | 0 | 151 | 35.10 | |
| YOMAHA, Agustin | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 | 30.30 |
Fixtures
(13)
12:00 amN/A Solange FC vs Ecos VII |
(14)
12:00 amN/A Ecos VII vs Falso Equipo |
(15)
12:00 amN/A Ecos VII vs Toquito y Ganta |
(16)
12:00 amN/A Ecos VII vs Corta la Bocha |
(17)
12:00 amN/A Ecos VII vs Wakanda |
(18)
12:00 amN/A Ecos VII vs La Guerrera FC |
(19)
12:00 amN/A Ecos VII vs Los Ebrios FC |
(16)
2 - 0N/A Krakosi FC vs Ecos VII |
(17)
2 - 1N/A Canobbio vs Ecos VII |































































































