Equipo
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOSTA, Lucas | 8 | 0 | 0 | 0 | 108 | 51.85 | |
| AGUIRRE, Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 49.12 | |
| BALDO, Alejandro | 31 | 0 | 0 | 2 | 135 | 51.85 | |
| BELLINI, Juan Ignacio | Capitán | 29 | 0 | 0 | 0 | 135 | 51.85 |
| CEJAS, Tobias | 68 | 0 | 0 | 0 | 135 | 51.85 | |
| CHIESA, Matias | 7 | 0 | 0 | 0 | 73 | 50.68 | |
| CLEMENTE, Facundo | 9 | 0 | 0 | 0 | 99 | 50.51 | |
| HOOFT, Ian | 18 | 0 | 0 | 0 | 135 | 51.85 | |
| HOTTON, Lucas | 5 | 0 | 0 | 0 | 135 | 51.85 | |
| LOPEZ, Nacho | 14 | 0 | 0 | 0 | 135 | 51.85 | |
| MARIN, Ramiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 47.06 | |
| MARTINEZ, Marcelo F | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 49.12 | |
| MENDES, Nicolas | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 47.06 | |
| REPETTO, Nicolas | 18 | 0 | 0 | 1 | 58 | 50.00 | |
| SCHREOEDER, Stefen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | |
| SILVA, Martin | 15 | 0 | 1 | 1 | 135 | 51.85 | |
| VIZIOLI, Juan | 14 | 0 | 0 | 0 | 73 | 50.68 | |
| ZECCHI, Lucas | 17 | 0 | 0 | 0 | 135 | 51.85 |
Fixtures
(13)
12:00 amN/A Solange FC vs Ecos VII |
(14)
12:00 amN/A Canobbio vs Solange FC |
(15)
12:00 amN/A Solange FC vs Wakanda |
(16)
12:00 amN/A Solange FC vs La Guerrera FC |
(17)
12:00 amN/A Solange FC vs Morumbi |
(18)
12:00 amN/A Solange FC vs La Fabrica |
(19)
12:00 amN/A Falso Equipo vs Solange FC |




























































































