Equipo
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALONSO, Ignacio | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 41.67 | |
| ALVAREZ, Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | |
| BERGONZELLI, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | |
| COUTO, Javier | 112 | 0 | 0 | 0 | 131 | 42.75 | |
| CUADRADO, Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 39.29 | |
| FIGUEROA, Lautaro | 8 | 0 | 0 | 0 | 150 | 42.67 | |
| FOGLIA, Guillermo | 31 | 0 | 0 | 0 | 150 | 42.67 | |
| FOGLIA, Gustavo | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45.00 | |
| FOGLIA, Santiago | 14 | 0 | 0 | 0 | 150 | 42.67 | |
| FRAGA, Pedro | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 41.67 | |
| GITTO, Tomas | 9 | 0 | 0 | 0 | 150 | 42.67 | |
| KAWA, Santiago | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38.89 | |
| MARTINO, Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 42.67 | |
| NEBOZENKO, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | |
| PARONCINI, Franco | 25 | 0 | 0 | 0 | 150 | 42.67 | |
| RIVAS, Manuel | 10 | 0 | 0 | 0 | 150 | 42.67 | |
| RODRIGUEZ, Fernando | 2 | 0 | 1 | 0 | 150 | 42.67 | |
| SOLEY, Silvio | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | |
| TAFURI, Tomás | 18 | 0 | 0 | 0 | 150 | 42.67 | |
| de RIVAS, Joaquin | 12 | 0 | 0 | 0 | 150 | 42.67 |
Fixtures
(13)
12:00 amN/A Los Ebrios FC vs Krakosi FC |
(14)
12:00 amN/A Krakosi FC vs Ibera FC |
(15)
12:00 amN/A Falso Equipo vs Krakosi FC |
(16)
12:00 amN/A Krakosi FC vs Toquito y Ganta |
(17)
12:00 amN/A Krakosi FC vs Canobbio |
(18)
12:00 amN/A Krakosi FC vs Cicatriz |
(19)
12:00 amN/A Krakosi FC vs Rancheros |
(16)
2 - 0N/A Krakosi FC vs Ecos VII |
(17)
3 - 1N/A Toquito y Ganta vs Krakosi FC |
(19)
5 - 2N/A Rancheros vs Krakosi FC |




























































































