Equipo
| Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos jugados | Porcentaje de ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISAMA, Tomás | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | |
| ALAGIA Benjamin | 24 | 0 | 0 | 1 | 139 | 45.32 | |
| AMARILLA, Javier | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33.33 | |
| BASOMBRIO, Iñaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33.33 | |
| BIBES, Tadeo | 25 | 0 | 0 | 0 | 139 | 45.32 | |
| DEMORRA, Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33.33 | |
| DEMORRA, Valentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33.33 | |
| DESMOURES, Thibaut | 4 | 0 | 0 | 1 | 139 | 45.32 | |
| EIDLICZ, Joaquín | 10 | 0 | 0 | 0 | 139 | 45.32 | |
| FOUILLADE, Gaspar | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 33.33 | |
| GOMEZ, Juan Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | |
| LABONIA, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | |
| MENDILAHARZU, Martín | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33.33 |
| MORLEY, Antonio | 7 | 0 | 0 | 0 | 139 | 45.32 | |
| TORRES, Lautaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33.33 | |
| TREMOUILLERES, Lautaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33.33 | |
| WROCLANSKY, Max | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33.33 | |
| WROCLAVSKY, Iván | 12 | 0 | 0 | 0 | 139 | 45.32 |
Técnico LOPEZ JORDAN, Ernesto
Fixtures
(13)
12:00 amN/A El Muro vs |
(14)
12:00 amN/A El Muro vs Los Gedes |
(15)
12:00 amN/A El Muro vs Añañai FC |
(16)
12:00 amN/A Odin vs El Muro |
(17)
12:00 amN/A Chanchin FC vs El Muro |
(18)
12:00 amN/A El Recambio vs El Muro |
(19)
12:00 amN/A Duendes FC vs El Muro |

















































































