| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABADIE, Lisandro | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42 | 80.95 | 4.76 | 14.29 | 0 | |
| 2 | BARRETO, Emiliano | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 56.10 | 9.76 | 34.15 | 0 | |
| 3 | BRAVO, Franco | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | 25 | 80.00 | 8.00 | 12.00 | 0 | |
| 4 | BRUNI, Matias | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42 | 80.95 | 4.76 | 14.29 | 0 | |
| 5 | CARRAZONI, Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 80.00 | 8.00 | 12.00 | 0 | |
| 6 | CASTILLO, Gonzalo | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 80.00 | 8.00 | 12.00 | 0 | |
| 7 | CASTRO, Jonathan | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | |
| 8 | FERNANDEZ, Aquiles | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | 25 | 80.00 | 8.00 | 12.00 | 0 | |
| 9 | FERNANDEZ, Hisao | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 76.92 | 7.69 | 15.38 | 0 | |
| 10 | GONZALEZ, Nahuel | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | |
| 11 | LAMARE, Santiago | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | |
| 12 | MASSARA, Luciano | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | |
| 13 | OLIVIERI, Maximiliano | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 80.00 | 8.00 | 12.00 | 0 | |
| 14 | QUINTEROS, Adrian | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42 | 80.95 | 4.76 | 14.29 | 0 | |
| 15 | RODRIGUEZ, Ivan | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | |
| 16 | SOUTO, Federico | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
Técnico SASSONE, Ivan
Fixtures
(14)
12:00 amN/A Cinco de Copas B vs TSK 40 |
(15)
12:00 amN/A Cinco de Copas B vs Ontas Castilla |
(16)
12:00 amN/A Cinco de Copas B vs Sugardaddys FC |
(17)
12:00 amN/A Cinco de Copas B vs Chayanne FC |
(18)
12:00 amN/A Cinco de Copas B vs Trineo FC |
(19)
12:00 amN/A Cinco de Copas B vs La 19 |






















































