| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALONSO, Nacho | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 74 | 55.41 | 10.81 | 33.78 | 0 | |
| 2 | CHURBA, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 47.50 | 12.50 | 40.00 | 0 | |
| 3 | GOMEZ, Fran | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | 55 | 60.00 | 10.91 | 29.09 | 0 | |
| 4 | GUGLIELMONE, Tomas | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 74 | 55.41 | 10.81 | 33.78 | 0 | |
| 5 | HERRERA, Joan | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 0 | |
| 6 | JORGE, Augusto | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 55 | 60.00 | 10.91 | 29.09 | 0 | |
| 7 | LAPPAS, Nicolas | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 47.50 | 12.50 | 40.00 | 0 | |
| 8 | MENZA, Nico | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 47.50 | 12.50 | 40.00 | 0 | |
| 9 | MERCADO, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 47.50 | 12.50 | 40.00 | 0 | |
| 10 | MICHELESI, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 47.50 | 12.50 | 40.00 | 0 | |
| 11 | STEINMANN, Jere | 56 | 0 | 0 | 0 | - | - | 74 | 55.41 | 10.81 | 33.78 | 0 | |
| 12 | STEINMANN, Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 55 | 60.00 | 10.91 | 29.09 | 0 | |
| 13 | TISSONI, Alejo | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 74 | 55.41 | 10.81 | 33.78 | 0 | |
| 14 | WECKL, Jona | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 55 | 60.00 | 10.91 | 29.09 | 0 |
Fixtures
(13)
12:00 amN/A No Hay Derecho vs Bob Marley |
(14)
12:00 amN/A No Hay Derecho vs LB12 |
(15)
12:00 amN/A Showtime FC vs No Hay Derecho |
(15)
12:00 amN/A No Hay Derecho vs Arco Pibe |
(16)
12:00 amN/A Real Suciedad vs No Hay Derecho |
(17)
12:00 amN/A Chanchardos FC vs No Hay Derecho |
(18)
12:00 amN/A Bellakeo FC vs No Hay Derecho |
(19)
12:00 amN/A Falta un 9 vs No Hay Derecho |






















































