| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUILERA, Federico | Volante | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 57.50 | 10.00 | 32.50 | 0 |
| 2 | DUBUISSON, Joaquin | Volante | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 57.50 | 10.00 | 32.50 | 0 |
| 3 | FRANCO, Federico | Volante | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 57.50 | 10.00 | 32.50 | 0 |
| 4 | GUAGNINI, Genaro Luca | Delantero | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 57.50 | 10.00 | 32.50 | 0 |
| 5 | MATA, Gianluca | Defensor | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | 40 | 57.50 | 10.00 | 32.50 | 0 |
| 6 | PULETTI, Andres | Defensor | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 57.50 | 10.00 | 32.50 | 0 |
| 7 | RASO, Juan Francisco | Defensor | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 57.50 | 10.00 | 32.50 | 0 |
| 8 | SIVERINO, Gianluca | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | 20 | 40.00 | 15.00 | 45.00 | 0 | |
| 9 | SOBRINO, Martin | Volante | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 57.50 | 10.00 | 32.50 | 0 |
| 10 | TALIO, Ulises | Defensor | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40 | 57.50 | 10.00 | 32.50 | 0 |
Fixtures
(13)
12:00 amN/A El sueño del pibe vs Los Galacticos |
(14)
12:00 amN/A El sueño del pibe vs Brasileirao |
(15)
12:00 amN/A El sueño del pibe vs Chanchardos FC |
(16)
12:00 amN/A El sueño del pibe vs Bob Marley |
(17)
12:00 amN/A El sueño del pibe vs LB12 |
(18)
12:00 amN/A El sueño del pibe vs Arco Pibe |
(19)
12:00 amN/A El sueño del pibe vs Real Suciedad |






































