| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGADO, Simon | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50 | 56.00 | 12.00 | 32.00 | 0 | |
| 2 | CAUBETT, Antu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50 | 56.00 | 12.00 | 32.00 | 0 | |
| 3 | ECHECHURI, Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50 | 56.00 | 12.00 | 32.00 | 0 | |
| 4 | GHERNETTI, Julio | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50 | 56.00 | 12.00 | 32.00 | 0 | |
| 5 | GLASTMAN, Marco | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50 | 56.00 | 12.00 | 32.00 | 0 | |
| 6 | GONZALEZ, Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 7 | LIBONATTI, Dante | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 49 | 55.10 | 12.24 | 32.65 | 0 | |
| 8 | MASSEILOT, Luca | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50 | 56.00 | 12.00 | 32.00 | 0 | |
| 9 | MIGOT, Francisco | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50 | 56.00 | 12.00 | 32.00 | 0 | |
| 10 | PLECEL, Valen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50 | 56.00 | 12.00 | 32.00 | 0 | |
| 11 | RODRIGUEZ, Jorge Antonio | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50 | 56.00 | 12.00 | 32.00 | 0 | |
| 12 | RODRIGUEZ, Josue | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50 | 56.00 | 12.00 | 32.00 | 0 | |
| 13 | VIGNAU, Ciro | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50 | 56.00 | 12.00 | 32.00 | 0 |
Fixtures
(13)
12:00 amN/A T90 FC vs Viejos Vinagres |
(14)
12:00 amN/A T90 FC vs La Banda del Chupe |
(15)
12:00 amN/A T90 FC vs El Arca |
(16)
12:00 amN/A T90 FC vs Inter de Ushuaia |
(17)
12:00 amN/A T90 FC vs Boulogne FC |
(18)
12:00 amN/A T90 FC vs Ruleta Rusa |
(19)
12:00 amN/A T90 FC vs Mañana te digo |













































