| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRIOLA, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 | 0 | |
| 2 | BUZETA, Lautaro | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 | 0 | |
| 3 | CRUZ, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 | 0 | |
| 4 | FREYTES, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 | 0 | |
| 5 | GAGLIARDO, Gianni | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 | 0 | |
| 6 | HUFSCHMID, Luciano | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 45.45 | 13.64 | 40.91 | 0 | |
| 7 | LAHITTE, Valentino | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 45.45 | 13.64 | 40.91 | 0 | |
| 8 | PARADISO, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 | 0 | |
| 9 | QUETGLAS, Thiago | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 45.45 | 13.64 | 40.91 | 0 | |
| 10 | SAVASTANO, Joel | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 45.45 | 13.64 | 40.91 | 0 | |
| 11 | TOTRREZ, Erik | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| 12 | VAZQUEZ, Juan Manuel | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 | 0 | |
| 13 | VERA, Joaquin | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 45.45 | 13.64 | 40.91 | 0 |
Técnico SASSONE, Ivan
Fixtures
(13)
12:00 amN/A Cinco de Copas N vs Sporting Caribe |
(14)
12:00 amN/A Cinco de Copas N vs La Avalancha |
(15)
12:00 amN/A Cinco de Copas N vs La Chancha FC |
(16)
12:00 amN/A Cinco de Copas N vs Que Tetas FC |
(17)
12:00 amN/A Cinco de Copas N vs P & G |
(18)
12:00 amN/A Cinco de Copas N vs Fresca FC |
(19)
12:00 amN/A Cinco de Copas N vs Projeto Futebol |
































