| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENITEZ, Jeremias | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 65.00 | 10.00 | 25.00 | 0 | |
| 2 | BUSTAMANTE, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 65.00 | 10.00 | 25.00 | 0 | |
| 3 | FERNANDEZ, Juan Cruz | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 65.00 | 10.00 | 25.00 | 0 | |
| 4 | FERNANDEZ, Juan Ignacio | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 65.00 | 10.00 | 25.00 | 0 | |
| 5 | FUHR, Agustin | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 65.00 | 10.00 | 25.00 | 0 | |
| 6 | MANSILLA, Joaquin | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 65.00 | 10.00 | 25.00 | 0 | |
| 7 | POLIZZI, Lautaro | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 65.00 | 10.00 | 25.00 | 0 | |
| 8 | ROSALES, Esteban | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 65.00 | 10.00 | 25.00 | 0 | |
| 9 | ROSALES, Mateo | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 65.00 | 10.00 | 25.00 | 0 | |
| 10 | SCARAFONI BINI, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 65.00 | 10.00 | 25.00 | 0 | |
| 11 | VEGA, Facundo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 65.00 | 10.00 | 25.00 | 0 | |
| 12 | VELEZ, Luciano | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 65.00 | 10.00 | 25.00 | 0 | |
| 13 | ZAPATA, Juan Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 65.00 | 10.00 | 25.00 | 0 |
Fixtures
(13)
12:00 amN/A Projeto Futebol vs Inter de Ushuaia |
(14)
12:00 amN/A Mater VII vs Inter de Ushuaia |
(15)
12:00 amN/A Chido FC vs Inter de Ushuaia |
(16)
12:00 amN/A T90 FC vs Inter de Ushuaia |
(17)
12:00 amN/A La Banda del Chupe vs Inter de Ushuaia |
(18)
12:00 amN/A El Arca vs Inter de Ushuaia |
(19)
12:00 amN/A Inter de Ushuaia vs Viejos Vinagres |





































