| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUINO, Martin | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | 70 | 24.29 | 17.14 | 58.57 | 0 | |
| 2 | ARDILES, Marcelo | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 63 | 23.81 | 19.05 | 57.14 | 0 | |
| 3 | CASTAGNO, Orion | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 63 | 23.81 | 19.05 | 57.14 | 0 | |
| 4 | DI BONO, Cristian | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 63 | 23.81 | 19.05 | 57.14 | 0 | |
| 5 | FOPPOLI, Tomas | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 63 | 23.81 | 19.05 | 57.14 | 0 | |
| 6 | GARCIA NOVARA, Leandro | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 86 | 22.09 | 15.12 | 62.79 | 0 | |
| 7 | GONZALEZ, Ivan | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 86 | 22.09 | 15.12 | 62.79 | 0 | |
| 8 | LEOCATA, Lucas | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 27.78 | 22.22 | 50.00 | 0 | |
| 9 | LEONA, Pedro | 10 | 0 | 0 | 1 | - | - | 86 | 22.09 | 15.12 | 62.79 | 0 | |
| 10 | LEONE, Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | |
| 11 | MANN, Lautaro | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 86 | 22.09 | 15.12 | 62.79 | 0 | |
| 12 | MURMIS, Max | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 86 | 22.09 | 15.12 | 62.79 | 0 | |
| 13 | PEREZ, Tadeo | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 86 | 22.09 | 15.12 | 62.79 | 0 | |
| 14 | RODRIGUEZ, Braian | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 86 | 22.09 | 15.12 | 62.79 | 0 | |
| 15 | SACCHETTI, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 63 | 23.81 | 19.05 | 57.14 | 0 | |
| 16 | SUAREZ SALADO, Facundo | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 86 | 22.09 | 15.12 | 62.79 | 0 | |
| 17 | VOM BROCKE, Marco | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 86 | 22.09 | 15.12 | 62.79 | 0 |
Fixtures
(13)
12:00 amN/A Curaru FC vs C.A. Carioca |
(14)
12:00 amN/A Jamaica vs C.A. Carioca |
(15)
12:00 amN/A Cinco de Copas R vs C.A. Carioca |
(16)
12:00 amN/A Maquina Volcadora vs C.A. Carioca |
(17)
12:00 amN/A C.A. Carioca vs Los Testigos de Epstein |
(18)
12:00 amN/A C.A. Carioca vs Akinke |
(19)
12:00 amN/A C.A. Carioca vs Miraccomando FC |







































































