Sexta División - Clausura 2025
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Caribe | 62 | 18 | 15 | 0 | 3 | 73 | 37 | 36 | 17 | 21 |
| 2 | Chido FC | 61 | 18 | 14 | 1 | 3 | 77 | 36 | 41 | 18 | 21 |
| 3 | Cinco de Copas N | 59 | 18 | 13 | 2 | 3 | 63 | 30 | 33 | 18 | 13 |
| 4 | T90 FC | 58 | 18 | 13 | 1 | 4 | 72 | 24 | 48 | 18 | 10 |
| 5 | V Azulada | 52 | 18 | 11 | 1 | 6 | 50 | 31 | 19 | 18 | 8 |
| 6 | Victorica FC | 51 | 18 | 11 | 0 | 7 | 79 | 64 | 15 | 18 | 3 |
| 7 | Akinke | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 55 | 37 | 18 | 18 | 6 |
| 8 | Meriendita | 46 | 18 | 8 | 5 | 5 | 49 | 43 | 6 | 17 | 5 |
| 9 | Molleja Futbol Club | 44 | 18 | 8 | 2 | 8 | 45 | 43 | 2 | 18 | 20 |
| 10 | Rush B | 42 | 18 | 7 | 3 | 8 | 45 | 50 | -5 | 18 | 20 |
| 11 | Maquina Volcadora | 39 | 18 | 7 | 1 | 10 | 54 | 65 | -11 | 17 | 3 |
| 12 | Caballeros | 34 | 18 | 8 | 3 | 7 | 50 | 76 | -26 | 7 | 0 |
| 13 | Armando FC | 34 | 18 | 5 | 2 | 11 | 28 | 64 | -36 | 17 | 8 |
| 14 | C.A. Carioca | 33 | 18 | 4 | 4 | 10 | 42 | 54 | -12 | 17 | 6 |
| 15 | Virales SAD | 33 | 18 | 5 | 1 | 12 | 32 | 67 | -35 | 17 | 4 |
| 16 | Psicopatas FC | 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 37 | 74 | -37 | 18 | 2 |
| 17 | Queso y Dulce | 25 | 18 | 2 | 2 | 14 | 18 | 93 | -75 | 17 | 7 |
| 18 | AFC Richmond | 21 | 18 | 6 | 1 | 11 | 50 | 54 | -4 | 2 | 6 |
| 19 | 028 Futbol Club | 8 | 18 | 3 | 2 | 13 | 27 | 80 | -53 | -3 | 0 |

































