Sexta División - Clausura 2025
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Caribe | 58 | 17 | 14 | 0 | 3 | 69 | 35 | 34 | 16 | 21 |
| 2 | Chido FC | 57 | 17 | 13 | 1 | 3 | 74 | 36 | 38 | 17 | 21 |
| 3 | Cinco de Copas N | 55 | 17 | 12 | 2 | 3 | 60 | 28 | 32 | 17 | 13 |
| 4 | T90 FC | 54 | 17 | 12 | 1 | 4 | 66 | 24 | 42 | 17 | 10 |
| 5 | V Azulada | 50 | 17 | 11 | 0 | 6 | 47 | 28 | 19 | 17 | 8 |
| 6 | Victorica FC | 47 | 17 | 10 | 0 | 7 | 68 | 60 | 8 | 17 | 3 |
| 7 | Meriendita | 45 | 17 | 8 | 5 | 4 | 47 | 39 | 8 | 16 | 5 |
| 8 | Akinke | 43 | 17 | 8 | 2 | 7 | 50 | 37 | 13 | 17 | 6 |
| 9 | Molleja Futbol Club | 43 | 17 | 8 | 2 | 7 | 43 | 40 | 3 | 17 | 20 |
| 10 | Maquina Volcadora | 38 | 17 | 7 | 1 | 9 | 54 | 60 | -6 | 16 | 3 |
| 11 | Rush B | 38 | 17 | 6 | 3 | 8 | 40 | 50 | -10 | 17 | 20 |
| 12 | Caballeros | 33 | 17 | 8 | 3 | 6 | 50 | 73 | -23 | 6 | 0 |
| 13 | Armando FC | 33 | 17 | 5 | 2 | 10 | 28 | 58 | -30 | 16 | 8 |
| 14 | Psicopatas FC | 32 | 17 | 4 | 3 | 10 | 33 | 63 | -30 | 17 | 2 |
| 15 | C.A. Carioca | 31 | 17 | 4 | 3 | 10 | 39 | 51 | -12 | 16 | 6 |
| 16 | Virales SAD | 29 | 17 | 4 | 1 | 12 | 27 | 67 | -40 | 16 | 4 |
| 17 | Queso y Dulce | 25 | 18 | 2 | 2 | 14 | 18 | 93 | -75 | 17 | 7 |
| 18 | AFC Richmond | 20 | 17 | 6 | 1 | 10 | 50 | 49 | 1 | 1 | 6 |
| 19 | 028 Futbol Club | 7 | 17 | 3 | 2 | 12 | 27 | 75 | -48 | -4 | 0 |

































