Sexta División - Clausura 2025
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T90 FC | 41 | 13 | 9 | 1 | 3 | 51 | 17 | 34 | 13 | 6 |
| 2 | Chido FC | 41 | 13 | 9 | 1 | 3 | 51 | 30 | 21 | 13 | 16 |
| 3 | Cinco de Copas N | 40 | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 19 | 20 | 12 | 10 |
| 4 | Sporting Caribe | 38 | 12 | 9 | 0 | 3 | 39 | 29 | 10 | 11 | 19 |
| 5 | V Azulada | 36 | 12 | 8 | 0 | 4 | 29 | 19 | 10 | 12 | 4 |
| 6 | Meriendita | 36 | 13 | 6 | 5 | 2 | 32 | 26 | 6 | 13 | 5 |
| 7 | Molleja Futbol Club | 31 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 26 | 4 | 12 | 16 |
| 8 | Maquina Volcadora | 29 | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 39 | -6 | 11 | 3 |
| 9 | Akinke | 28 | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 26 | 7 | 12 | 6 |
| 10 | AFC Richmond | 28 | 12 | 5 | 1 | 6 | 45 | 29 | 16 | 12 | 4 |
| 11 | Victorica FC | 27 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41 | 57 | -16 | 12 | 2 |
| 12 | Armando FC | 26 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 43 | -23 | 12 | 7 |
| 13 | Rush B | 24 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 39 | -14 | 12 | 19 |
| 14 | Caballeros | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 50 | -16 | 0 | 0 |
| 15 | Virales SAD | 22 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 42 | -21 | 12 | 4 |
| 16 | Queso y Dulce | 21 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 54 | -39 | 13 | 4 |
| 17 | C.A. Carioca | 20 | 12 | 2 | 3 | 7 | 22 | 36 | -14 | 11 | 4 |
| 18 | Psicopatas FC | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 38 | -22 | 10 | 2 |
| 19 | 028 Futbol Club | 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 50 | -23 | -9 | 0 |































