
# | Jugador | Club | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLOISE, Danilo | St. Anthony II | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2 | CHANG, Santiago | St. Anthony II | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
3 | COBAS, Joaquin | St. Anthony II | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
4 | CONTRERAS, Juan Ignacio | St. Anthony II | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
5 | DALESIO, Lautaro | St. Anthony II | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
6 | ETCHEGARAY, Iñaki | St. Anthony II | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
7 | GALEANO, Ignacio | St. Anthony II | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
8 | GONZALEZ MARMONDEZ, Bautista | St. Anthony II | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
9 | HADAD, Bautista | St. Anthony II | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
10 | LAGE, Juan Pablo | St. Anthony II | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Resultados
![]() ![]() (17)
0 - 5N/A St. Anthony II vs Aula XXI |
![]() ![]() (16)
7 - 0N/A Platerillo FC vs St. Anthony II |
![]() ![]() (15)
3 - 2N/A Corazon de Maria vs St. Anthony II |
![]() ![]() (14)
0 - 2N/A St. Anthony II vs Fishback |
![]() ![]() (13)
5 - 0N/A St. Brendans X vs St. Anthony II |