
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLENDE, Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0.00 | 22.22 | 77.78 | 0 | |
2 | DEFEDERICO, Juan Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | |
3 | FLORES, David | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 | 0 | |
4 | GOROSO, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0.00 | 22.22 | 77.78 | 0 | |
5 | GUZMAN, Guido | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | |
6 | OSTERTAG, Marcos | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | |
7 | PECOT, Gonzalo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0.00 | 22.22 | 77.78 | 0 | |
8 | RODRIGUEZ, Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 | 0 | |
9 | RUIZ DIAZ, Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0.00 | 12.50 | 87.50 | 0 |
Resultados
![]() ![]() (19)
5 - 0N/A La Palermo vs FC Brothers |
![]() ![]() (18)
3 - 1N/A Odin vs FC Brothers |
![]() ![]() (17)
3 - 3N/A Sportivo Aspirineta vs FC Brothers |
![]() ![]() (16)
3 - 6N/A FC Brothers vs Paideia III |
![]() ![]() (11)
1 - 1N/A Mamazuka vs FC Brothers |