| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Altura | Peso | Partidos jugados | Porcentaje de ganados | Porcentaje de empatados | Porcentaje de perdidos | Goles en Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANCA, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 35 | 48.57 | 14.29 | 37.14 | 0 | |
| 2 | CASTAÑO, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 30.77 | 15.38 | 0 | |
| 3 | CHIARO, Luca | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 35 | 48.57 | 14.29 | 37.14 | 0 | |
| 4 | DEFAYS, Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 30.77 | 15.38 | 0 | |
| 5 | DUPOU, Alfonso | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 30.77 | 15.38 | 0 | |
| 6 | EMILIANI, Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 30.77 | 15.38 | 0 | |
| 7 | GONZALEZ, Juan Diego | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 35 | 48.57 | 14.29 | 37.14 | 0 | |
| 8 | GUTIERREZ, Esteban | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 35 | 48.57 | 14.29 | 37.14 | 0 | |
| 9 | HEALY, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 30.77 | 15.38 | 0 | |
| 10 | JUAREZ, Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 30.77 | 15.38 | 0 | |
| 11 | LEDESMA, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 30.77 | 15.38 | 0 | |
| 12 | MEDINA, Cristian | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 30.77 | 15.38 | 0 | |
| 13 | OBEJERO, Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 30.77 | 15.38 | 0 | |
| 14 | OCANTOS, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 30.77 | 15.38 | 0 | |
| 15 | OSSORIO ARANA, Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 30.77 | 15.38 | 0 | |
| 16 | RIVERA, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 30.77 | 15.38 | 0 | |
| 17 | SARTHOU, Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 30.77 | 15.38 | 0 | |
| 18 | TORREA, Tadeo | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 35 | 48.57 | 14.29 | 37.14 | 0 |
Fixtures
(18)
12:00 amN/A Jamaica vs Yeti United |
(19)
12:00 amN/A Cinco de Copas R vs Yeti United |












































