Posiciones Intercolegial Sábados A - Apertura 2021
| Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | GD | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Pelle LXXIII | 52 | 16 | 12 | 0 | 4 | 46 | 25 | 21 | 16 | 
| 2 |  Devoto VI | 44 | 16 | 9 | 1 | 6 | 39 | 35 | 4 | 16 | 
| 4 |  Lorca FC | 38 | 15 | 7 | 2 | 6 | 42 | 41 | 1 | 15 | 
| 5 |  Champagnat II | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 42 | 31 | 11 | 13 | 
| 6 |  Rosasco FC | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 33 | 27 | 6 | 15 | 
| 8 |  Mater Dolorosa I | 25 | 15 | 2 | 4 | 9 | 27 | 41 | -14 | 15 | 
| 9 |  Julio Urquiza | 24 | 14 | 3 | 1 | 10 | 29 | 46 | -17 | 14 | 
| 12 |  Lobitas FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 
